Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Медиасервер Hippotizer Meuse MX благодаря богатому функционалу и высокому качеству воспроизведения является идеальным решением для масштабных мероприятий с высокими требованиями.
Удостоенная множества наград линейка медиасерверов Hippotizer, уже в четвёртом поколении, предоставляет возможности воспроизведения видео, его обработки и проекционного маппинга в реальном времени для индустрии живых мероприятий и AV-инсталляций. Медиасервер позволяет реализовать смелые творческие идеи, когда требуется точное управление видео и синхронизация с аудио или световыми системами.
| Наименование | Hippotizer Meuse MX |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Тип выходов | Модульный |
| Количество выходов | 4 |
| Genlock | Да |
| Программная эмуляция EDID | Да |
| Выход управления | |
| Тип выхода | DP 1.4 |
| Genlock | Да |
| Программная эмуляция EDID | Да |
| Тип выхода 2 | HDMI 2.0 |
| Genlock | Да |
| Программная эмуляция EDID | Да |
| Интерфейсы | |
| Сеть 1Гб | 0 |
| Сеть 10Гб | 4 |
| Сеть выше 10 Гбит | *Дополнительное обновление |
| Аудиовыход | Балансный стерео XLR |
| Аудиовход | Балансный стерео XLR |
| LTC через аудиовход | Да |
| USB-порты на задней панели (тип A) | 2 х USB3.2 |
| USB-порты на задней панели (тип C) | 2 х USB3.2 |
| USB-порты на передней панели (тип A) | 2 х USB3.2 |
| USB-порты на передней панели (Type-C) | 1 х USB3.2 |
| Входная мощность | Neutrik True1 |
| Силовой контур | True1 – 1000 Вт макс. |
| Физические параметры | |
| Высота | 4U |
| Габаритные размеры | 635 х 425 мм (Г х Ш) 675 х 485 мм (с ушками) |
| Вес | 26 кг |
| Монтаж | Передние стоечные направляющие |
| Напряжение | 100-250 В 50/60Гц |
| Потребляемая мощность (макс.) | 1650/2000 Вт |
| Рассеивание тепла (макс.) | 5000 БТЕ/час |
| Рабочая температура | 0 – 35 °С |
| Температура хранения | 0 – 35 °С |
| Максимальная влажность | 95% (без конденсации) |
| Другие параметры | |
| Ядра/потоки ЦП | 16 (32) |
| Базовая тактовая частота ЦП | 4,5 ГГц |
| Память | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR5-5200 |
| Диск ОС | SSD-накопитель на 500 ГБ |
| Встроенное хранилище для медиафайлов | 8 ТБ |
| Скорость медиа-накопителя | 14 000 МБ/с |
| Одновременные слои 4K | 37 |
| Слои на микс | 16 |
| Миксы | 16 |
| Индекс производительности Notch | 54.191 |