22 июня 2026
15 лет на рынке ProAV: как Hi-Tech Media удалось масштабировать бизнес в условиях санкций и технологических сдвигов.
Подробнее »
26 августа 2026
Инновационное ПО от компании Shure позволяет создать трансляцию с эмоциональным погружением зрителей.
31 августа 2026
Производительность и надежность медиасерверов Hippotizer помогла создать впечатляющее живое шоу, в условиях, где сбой недопустим.
Производитель: Hisense
Информационный дисплей 55", 3840 x 2160, яркость 500 нит, Android 14, 24/7, VESA 300×300
Витринный информационный дисплей 55", 3840 × 2160, повышенная яркость 4000 нит, Android 11.0, 24/7
Информационный дисплей 85", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 75", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 65", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 55", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 50", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей 43", 350 нит, 4K, D-LED, 16/7, RAM 2GB, ROM 16GB, Android 9, Альбомный/Портретный режим, IP5x
Информационный дисплей Hisense 100" 100DM66E, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Информационный дисплей Hisense 86" 86DM66D, разрешение 3840 x 2160, яркость 500, Android 11.0
Страницы
Все