Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Для получения актуальной информации о характеристиках товара, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании
Указанная цена на товар носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой
|
Внимание! Матричный коммутатор MXV-0808-H2A снимается с производства в 2021 году. Оборудование на замену предлагается в разделе «Коммутаторы WyreStorm». |
| Наименование | MXV-0808-H2A |
|---|---|
| Партномер | MXV-0808-H2A |
| Аудио и видео | |
| Входы | 8x HDMI In: 19-pin type A |
| Выходы | 8x HDBT Out: 8-pin RJ-45 Female 8x S/PDIF Out: TOSLINK (Digital Optical) 4x HDMI Out: 19-pin type A |
| Кодирование выходного видео | HDBaseT™ Class B |
| Скорость кодирования данных | 9.2Gbps |
| Задержка «End to End» | 10μs (micro seconds) |
| Форматы аудио | Analog: 2ch Analog S/PDIF: 2ch LPCM | Dolby Digital/DTS up to 5.1ch HDMI: 2ch LPCM | Multichannel up to Dolby Atmos and DTS-X |
| Разрешение видео (макс.) | HDMI 1920x1080p @60Hz 12bit (15m/49ft) 1920x1080p @120Hz 12bit (7m/23ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (7m/23ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (3m/10ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (7m/23ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (3m/10ft) Cat6 1920x1080p @60Hz 12bit (60m/197ft) 1920x1080p @120Hz 12bit (35m/115ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR(35m/115ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0 (35m/115ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) Cat6a/7 1920x1080p @60Hz 12bit (70m/230ft) 1920x1080p @120Hz 12bit (40m/131ft) 3840x2160p @24Hz 10bit 4:2:0 HDR (40m/131ft) 3840x2160p @30Hz 8bit 4:4:4 (35m/115ft) 3840x2160p @60Hz 10bit 4:2:0 HDR (40m/131ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:2:0(40m/131ft) 4096x2160p @60Hz 8bit 4:4:4 (40m/131ft) |
| Поддерживаемые стандарты | DCI | RGB | HDR | HDR10 | Dolby Vision up to 30Hz | HLG | BT.2020 | BT.2100 |
| Maximum Pixel Clock | HDMI: 600MHz | HDBaseT: 297MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID Input supports DVI/D and DisplayPort Dual-Mode (DP++) v1.3 with adapter (not included) |
| HDBaseT | HDMI 2.0 | HDCP 2.2 | EDID | 1-way PoH | Bidirectional IR |
| CEC | CEC power triggering | Requires CEC compatibility | HDMI outputs only |
| ИК | 8x IR RX: 3.5mm (1/8in) TRS Stereo | 8x IR TX: 3.5mm (1/8in) TS Mono |
| RS-232 | 1x RS-232: 9-pin DB9 Female | Matrix Control | Telnet commands supported |
| Ethernet | 1x LAN: 8-pin RJ-45 Female | Web UI | Matrix Control |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | |
| Макс. потребляемая мощность | 168W |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | CE | FCC | RoHS | RCM |
| Размеры и масса | |
| Rack Units | 1U |
| Высота | 43.5mm/1.72in |
| Ширина | 440mm/17.33in |
| Глубина | 330mm/13in |
| Вес | 4.95kg/10.89lbs |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура и влажность | 0 ~ +45°C (32 ~ +113 °F), 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТЕ макс. | 574 BTU/hr |