Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
|
Внимание! EXP-MX0402-010 снят с производства в 2021 году! На замену предлагаются другие модели устройств WyreStorm. |
| Наименование | EXP-MX0402-010 |
|---|---|
| Партномер | EXP-MX0402-010 |
| Аудио и видео | |
| Входы | Version 1 4x HDMI In: 19-pin type A Version 2 4x HDMI In: 19-pin type A |
| Выходы | Version 1 2x HDMI Out: 19-pin type A Version 2 2x HDMI Out: 19-pin type A |
| Кодирование выходного видео | Version 1 HDMI TMDS Version 2 HDMI TMDS |
| Форматы аудио | Version 1 2ch PCM | Dolby Digital True HD | DTS-HD Master Audio Version 2 2ch PCM | Dolby Digital True HD | DTS-HD Master Audio |
| Разрешение видео (макс.) | Version 1 1920x1080p @60Hz 8bit (15m/49ft) Version 2 1920x1080p @60Hz 8bit (15m/49ft) 1920x1200p @60Hz 8bit (15m/49ft) 3840x2160p @30Hz 4:4:4 8bit (7m/23ft) 4096x2160p @30Hz 4:2:0 8bit (7m/23ft) |
| Глубина цвета | 8bit |
| Maximum Pixel Clock | 340MHz |
| Коммуникации и управление | |
| HDMI | Version 1 HDMI 1.3 | HDCP 1.4 Version 2 HDMI 1.4 | HDCP 1.4 |
| ИК | 1x Front Panel Sensor |
| Требования к электропитанию | |
| Источник питания | Version 1 5V DC 2A Version 2 12V DC 1A |
| Макс. потребляемая мощность | Version 1 10W Version 2 5W |
| Соответствие нормативным требованиям | |
| Безопасность | CE | FCC | ROHS |
| Размеры и масса | |
| Rack Units/Wall Box | <1U |
| Высота | Version 1 24mm/0.95in Version 2 21mm/0.83in |
| Ширина | Version 1 197mm/7.76in Version 2 137mm/5.39in |
| Глубина | Version 1 4.25mm/0.17in Version 2 70.2mm/2.76in |
| Вес | Version 1 1.25kg/2.75lbs Version 2 0.26kg/0.57lbs |
| Условия окружающей среды | |
| Рабочая температура и влажность | 0 ~ + 45°C (32 ~ + 113 °F), 10% ~ 90%, non-condensing |
| BTU/БТЕ макс. | Version 1 35 BTU/hr Version 2 17 BTU/hr |