Новости компании
Новинки оборудования
Новые проекты
Для получения актуальной информации о характеристиках товара, их наличии и стоимости связывайтесь с менеджерами компании
Указанная цена на товар носит исключительно ознакомительный характер и не является публичной офертой
|
Внимание! Панель Sharp PN-65HC1 снимается с производства в 2024 году. Оборудование на замену предлагается в разделе Интерактивные панели |
| Наименование | PN-65HC1 |
|---|---|
| Партномер | PN65HC1 |
| Характеристики дисплейного модуля | |
| Технология панели | TFT LCD |
| Собственное разрешение (пикселей) | 3.840 x 2.160 |
| Размер по диагонали (дюймов / см) | 65/163,9 |
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 |
| Технология задней подсветки | LED, edge lit |
| Яркость (кд/м2) | 400 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Цвета | 1,07 миллион |
| Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | 8 |
| Основные спецификации | |
| Встроенные динамики (Вт) | 10 Вт + 10 Вт |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Без вентилятора | Да |
| Спецификации сенсорного интерфейса | |
| Технология | IR |
| Количество сенсорных точек | 20 |
| Количество одновременных пользователей | 1 |
| Покрытие / фильтр | AR |
| Совместимость на уровне операционной системы | Windows 10 (32/64 bit) |
| Питание и рабочая среда | |
| Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100 - 240 / 50-60 |
| Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 300 |
| Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | 0,5 |
| Рабочая температура (°C) | 5 - 35 |
| Влажность (%) | 20 - 80 |
| Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | 1024 |
| Безопасность и окружающая среда (ЕВРОПА) | |
| Протокол испытаний CE, CB | Да |
| Вес и габариты | |
| Размер рамки (Л/П), мм | 18 / 18 |
| Размер рамки (В/Н), мм | 16 / 41 |
| Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 1505 х 903 х 91 |
| Вес без подставки (кг) | 45 |
| Установка | |
| Альбомная ориентация | Да |
| Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | VESA/ 4 / 600x400 |
| ВХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
| HDMI | 3 |
| VGA | 1 (Mini D-SUB 15 pin) |
| Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
| ВЫХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
| Аудио/наушники, «джек» 3,5 мм | 1 |
| Разъемы (управление/последовательные данные) | |
| Порт LAN | 1 |
| USB | 1 |
| Принадлежности | |
| Интеллектуальный стилус | 1 шт. |